Thailand lottery 1234 3up single digit, 1-12-2023
Share
DL 012357 | ||||
1. | 417-80 | | | 890135 | T |
2. | 652-55 | | | 567802 | T |
3. | 873-73 | | | 456791 | T |
4. | 907-99 | | | 567802 | T |
5. | 906-71 | | | 890135 | T |
6. | 091-65 | | | 456791 | T |
7. | 903-99 | | | 345680 | T |
8. | 272-09 | | | 012357 | T |
9. | 872-30 | | | 567802 | T |
10. | 605-16 | | | 345680 | T |
11. | 530-62 | | | 345680 | T |
12. | 453-11 | | | 012357 | T |
13. | 782-67 | | | 890135 | T |
14. | 478-91 | | | 234579 | T |
15. | 812-46 | | | 678913 | T |
16. | 202-66 | | | 789024 | T |
17. | 446-44 | | | 123468 | T |
18. | 951-63 | | | 890135 | T |
19. | 990-14 | | | 890135 | T |
20. | ???-?? | | | 345680 |
EN 025689 | ||||
1. | 417-80 | | | 247801 | F |
2. | 652-55 | | | 025689 | F |
3. | 873-73 | | | 792356 | F |
4. | 907-99 | | | 803467 | F |
5. | 906-71 | | | 025689 | F |
6. | 091-65 | | | 681245 | F |
7. | 903-99 | | | 803467 | F |
8. | 272-09 | | | 247801 | F |
9. | 872-30 | | | 025689 | F |
10. | 605-16 | | | 025689 | F |
11. | 530-62 | | | 247801 | F |
12. | 453-11 | | | 358912 | F |
13. | 782-67 | | | 469023 | F |
14. | 478-91 | | | 025689 | F |
15. | 812-46 | | | 358912 | F |
16. | 202-66 | | | 792356 | F |
17. | 446-44 | | | 792356 | F |
18. | 951-63 | | | 358912 | F |
19. | 990-14 | | | 025689 | F |
20. | ???-?? | | | 025689 |
BG 1456791.417-80(8)|478902*2.652-55(7)|367891*3.873-73(0)|701235*4.907-99(7)|478902*5.906-71(6)|812346*6.091-65(0)|690124*7.903-99(3)|034568*8.272-09(9)|589013*9.872-30(9)|478902*10.605-16(5)|589013*11.530-62(3)|589013*12.453-11(8)|256780*13.782-67(0)|690124*14.478-91(5)|701235*15.812-46(3)|812346*16.202-66(2)|690124*17.446-44(0)|034568*18.951-63(6)|690124*19.990-14(9)|923457*20.???-??(?)|690124 |
00 – 01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 11 – 13 – 15 – 18 | 19 – 22 – 24 – 27 – 28 – 29 – 33 – 36 – 37 – 38 | 39 – 45 – 46 – 47 – 48 – 55 – 56 – 57 – 59 – 66 | 68 – 77 – 79 – 88 |
GN 034567 | |||||
1. | 417-80 | (2) | | | 923456 | * |
2. | 652-55 | (3) | | | 367890 | * |
3. | 873-73 | (8) | | | 367890 | * |
4. | 907-99 | (6) | | | 367890 | * |
5. | 906-71 | (5) | | | 812345 | * |
6. | 091-65 | (0) | | | 367890 | * |
7. | 903-99 | (2) | | | 923456 | * |
8. | 272-09 | (1) | | | 690123 | * |
9. | 872-30 | (7) | | | 034567 | * |
10. | 605-16 | (1) | | | 478901 | * |
11. | 530-62 | (8) | | | 145678 | * |
12. | 453-11 | (2) | | | 812345 | * |
13. | 782-67 | (7) | | | 367890 | * |
14. | 478-91 | (9) | | | 589012 | * |
15. | 812-46 | (1) | | | 701234 | * |
16. | 202-66 | (4) | | | 145678 | * |
17. | 446-44 | (4) | | | 701234 | * |
18. | 951-63 | (5) | | | 589012 | * |
19. | 990-14 | (8) | | | 256789 | * |
20. | ???-?? | (?) | | | 145678 |
HTF: 590134,345680,025689
HTF Total: 145678
Summary of Analysis from 4 Formula (s)
No wrong
001-004-005-006-007-008-013-014-015-016
017-022-023-024-025-026-029-033-034-035
038-044-047-056-059-068-069-077-078-079
088-089-099-115-116-123-124-125-128-146
149-155-158-159-167-168-169-178-188-189
223-224-233-236-239-245-248-249-257-258
259-269-335-338-339-348-349-356-357-358
359-366-367-368-369-378-399-446-448-449
455-456-457-458-459-466-467-468-489-555
556-557-558-566-567-579-588-669-699-789
889-899
***********************
BF 2357891.417-80|568012t2.652-55|891345t3.873-73|124678t4.907-99|902456t5.906-71|235789t6.091-65|124678t7.903-99|902456t8.272-09|346890t9.872-30|013567t10.605-16|124678t11.530-62|124678t12.453-11|679123t13.782-67|902456t14.478-91|457901t15.812-46|891345t16.202-66|679123t17.446-44|902456t18.951-63|568012t19.990-14|457901t20.???-??|679123 |
L 015679 | ||||
1. | 417-80 | | | 126780 | f |
2. | 652-55 | | | 560124 | f |
3. | 873-73 | | | 782346 | f |
4. | 907-99 | | | 015679 | f |
5. | 906-71 | | | 126780 | f |
6. | 091-65 | | | 015679 | f |
7. | 903-99 | | | 015679 | f |
8. | 272-09 | | | 893457 | f |
9. | 872-30 | | | 015679 | f |
10. | 605-16 | | | 904568 | f |
11. | 530-62 | | | 126780 | f |
12. | 453-11 | | | 126780 | f |
13. | 782-67 | | | 893457 | f |
14. | 478-91 | | | 126780 | f |
15. | 812-46 | | | 126780 | f |
16. | 202-66 | | | 782346 | f |
17. | 446-44 | | | 459013 | f |
18. | 951-63 | | | 782346 | f |
19. | 990-14 | | | 560124 | f |
20. | ???-?? | | | 671235 |
BC 045679 | |||||
1. | 417-80 | (8) | | | 156780 | * |
2. | 652-55 | (0) | | | 489013 | * |
3. | 873-73 | (0) | | | 590124 | * |
4. | 907-99 | (8) | | | 267891 | * |
5. | 906-71 | (8) | | | 823457 | * |
6. | 091-65 | (1) | | | 712346 | * |
7. | 903-99 | (8) | | | 267891 | * |
8. | 272-09 | (9) | | | 489013 | * |
9. | 872-30 | (3) | | | 378902 | * |
10. | 605-16 | (7) | | | 823457 | * |
11. | 530-62 | (8) | | | 156780 | * |
12. | 453-11 | (2) | | | 712346 | * |
13. | 782-67 | (3) | | | 823457 | * |
14. | 478-91 | (0) | | | 156780 | * |
15. | 812-46 | (0) | | | 045679 | * |
16. | 202-66 | (2) | | | 590124 | * |
17. | 446-44 | (8) | | | 934568 | * |
18. | 951-63 | (9) | | | 267891 | * |
19. | 990-14 | (5) | | | 156780 | * |
20. | ???-?? | (?) | | | 045679 |
TF: 671235,679123
TF Total: 045679
Summary of Analysis from 3 Formula (s)
No wrong
06 – 07 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23
24 – 25 – 27 – 28 – 33 – 34 – 36 – 37 – 46 – 59
68 – 69 – 77 – 78 – 79